|
|||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1315 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1415 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1400 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0800 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 0925 | Vonda Walsh (Mallory 414) | ||||||||
| 1050 | Atin Basu Choudhary (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | John Thompson (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1400 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0800 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 0925 | Vonda Walsh (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1315 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1415 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1400 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0800 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 0925 | Vonda Walsh (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | John Thompson (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1400 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0800 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 0925 | Vonda Walsh (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1315 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1415 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1400 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0800 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 0925 | Vonda Walsh (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | John Thompson (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1400 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0800 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 0925 | Vonda Walsh (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1315 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1415 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1400 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0800 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 0925 | Vonda Walsh (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | John Thompson (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0900 | Nathan Axvig (Mallory 414) | ||||||||
| 1000 | Troy Siemers (Mallory 414) | ||||||||
| 1300 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 1400 | Meagan Herald (Mallory 414) | ||||||||
|
|||||||||
| 0800 | Daniel Joseph (Mallory 414) | ||||||||
| 0925 | Vonda Walsh (Mallory 414) | ||||||||
| 1050 | Atin Basu Choudhary (Mallory 414) | ||||||||


